
具体信息查询
沈氏节能
超临介二脱色反应碳循环往复程序中的根本引擎,在高效益、性价比最高传热技術将二脱色反应碳热处理加热崇中高温,上升程序成功率。享用组成密集、高效益、性价比最高传热、耐中高温、耐高压力等优势可言,可提升 生物质能根据成功率,抑制碳排污。
产品特点
1、能力高率:所采用微过道成分,达成能力高热对调,变低能效比,增长发热能源合理利用能力。
2、高狭窄性:质量分数小,土地征用适用面积小,控制成本服务器。
3、高正规性:拥有不错的耐灼伤、耐高冷藏(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在各种各样的环境恶劣环境下平衡电脑运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你在获取稳定可靠的环保散热管谅解决方案范文吗?人们可能高速 为雇主供应品牌提倡、的技术可以支持和来样加工化安全服务。祝贺立即建立联系人们,知道更加短信。
- 手机
- *标题
- *内容
业务热线电话
187 5820 8828
(徵信同号)





